Kostnadsjämförelse Åmål
Kostnadsjämförelse mellan åren 2016 och 2015 för småhus i Åmål
Förbruknings volym i kWh/år | Total kostnad i kr år 2016* | Varav fast del | Varav energi | Total kostnad i kr år 2015 * | Kostnadsförändring i kr/år * | Kostnads förändring i kr/mån |
10 000 | 9 488 | 2 930 | 6 558 | 9 773 | -285 | -24 |
15 000 | 12 767 | 2 930 | 9 837 | 13 192 | -425 | -35 |
20 000 | 16 045 | 2 930 | 13 115 | 16 611 | -566 | -47 |
30 000 | 22 604 | 2 930 | 19 674 | 23 450 | -846 | -71 |
40 000 | 29 161 | 2 930 | 26231 | 30 288 | -1127 | -94 |
Ovanstående exempel visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om småhuset förbrukar exakt den volym per år som i exempel ovan.
Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exempel ovan. Kostnaderna baseras på priset i januari resp. årtal.
*Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25%.
Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.