Kostnadsjämförelse
Kostnadsjämförelse mellan åren 2016 och 2015 för småhus i Trosa/Vagnhärad
Förbrukningsvolym i kWh/år | Total kostnad i kr år 2016* | Varav fast del | Varav energi | Total kostnad i kr år 2015 * | Kostnadsförändring i kr/år * | Kostnadsförändring i kr/mån |
10 000 | 9 478 | 2 929 | 6 549 | 9 710 | -232 | -19 |
15 000 | 12 752 | 2 929 | 9 823 | 13 100 | -348 | -29 |
20 000 | 16 027 | 2 929 | 13 089 | 16 490 | -463 | -39 |
30 000 | 22 575 | 2 929 | 19 646 | 23 270 | -695 | -58 |
40 000 | 29 124 | 2 929 | 26 195 | 30 050 | -926 | -77 |
Ovanstående exempel visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om småhuset förbrukar exakt den volym per år som i exempel ovan.
Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exempel ovan. Kostnaderna baseras på priset i januari resp. årtal.
*Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25%.
Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.