Kostnadsjämförelse Trosa/Vagnhärad
Kostnadsjämförelse mellan åren 2016 och 2015 för småhus i Trosa/Vagnhärad
Förbruknings volym i kWh/år | Total kostnad i k år 2016* | Varav fast del | Varav energi | Total kostnad i kr år 2015 * | Kostnads-förändrin i kr./år * | Kostnadsförändring i kr./månad |
10 000 | 9 602 | 2 929 | 6 673 | 9 710 | -108 | -9 |
15 000 | 12 939 | 2 929 | 10 010 | 13 100 | -161 | -13 |
20 000 | 16 276 | 2 929 | 13 347 | 16 490 | -214 | -18 |
30 000 | 22 949 | 2 929 | 20 020 | 23 270 | -321 | -27 |
40 000 | 29 622 | 2 929 | 26 693 | 30 050 | -428 | -36 |
Ovanstående exempel visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om småhuset förbrukar exakt den volym per år som i exempel ovan.
Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exempel ovan. Kostnaderna baseras på priset i januari resp. årtal.
*Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25%.
Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.