Kostnadsjämförelse Åmål
Kostnadsjämförelse mellan åren 2016 och 2015 för småhus i Åmål
Förbrukningsvolym i kWh/år | Total kostnad i kr år 2016* | Varav fast del | Varav energi | Total kostnad i kr år 2015 * | Kostnadsförändring i kr/år * | Kostnadsförändring i kr/mån |
10 000 | 9 384 | 2 929 | 6 445 | 9 488 | -104 | -9 |
15 000 | 12 611 | 2 929 | 9 682 | 12 767 | -179 | -15 |
20 000 | 15 839 | 2 929 | 12 910 | 16 045 | -206 | -17 |
30 000 | 22 294 | 2 929 | 22 604 | 22 604 | -310 | -26 |
40 000 | 28 749 | 2 929 | 25 820 | 29 161 | -412 | -34 |
Ovanstående exempel visar den beräknade kostnaden för ovanstående årtal om småhuset förbrukar exakt den volym per år som i exempel ovan.
Förbrukas fler eller färre kWh blir kostnaderna en annan än i exempel ovan. Kostnaderna baseras på priset i januari resp. årtal.
*Energipriset justeras varje kvartal och grundpriset en gång per år. Det ger som konsekvens att tabellens energipris kommer att justeras ytterligare 3 gånger under innevarande år. Ovanstående priser är inklusive moms, f.n. 25%.
Statkraft fråntar sig allt ansvar för ev. felräkningar och felskrivningar i ovanstående beräkningar.